Namai | Namo Nr. | Namo kvadratūra kv.m. |
Sklypo plotas arais |
Kambarių skaičius |
Aukštai | Kaina | Kaina su pilna apdaila | Būsena |
1 | 1A | 90 | 2.76 | 3 | DU | 125 000€ | 152 000€ | LAISVAS |
2 | 1B | 90 | 1.58 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
3 | 2A | 90 | 1.88 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
4 | 2B | 90 | 2.4 | 3 | DU | 125 000€ | 152 000€ | LAISVAS |
5 | 3A | 90 | 2.15 | 3 | DU | 125 000€ | 152 000€ | LAISVAS |
6 | 3B | 90 | 1.65 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
7 | 4A | 90 | 1.38 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
8 | 4B | 90 | 1.81 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
9 | 5 | |||||||
10 | 6 | 138.76 | 2.01 | 4+1 | DU | 170 000€ | 210 000€ | LAISVAS |
11 | 7 | 137.23 | 3.25 | 4+1 | DU | 175 000€ | 215 000€ | LAISVAS |
12 | 8A | |||||||
13 | 8B | |||||||
14 | 9A | 90 | 1.42 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
15 | 9B | 90 | 1.79 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
16 | 10A | |||||||
17 | 10B | |||||||
18 | 11 | |||||||
19 | 12 | 137.87 | 2.07 | 4+1 | DU | 175 000€ | 215 000€ | LAISVAS |
20 | 13 | |||||||
21 | 14 | |||||||
22 | 15 | |||||||
23 | 16 | 180 | 4.43 | 4+1 | DU | 220 000€ | 274 000€ | LAISVAS |
24 | 17 | |||||||
25 | 18 | |||||||
26 | 19 | |||||||
27 | 20A | 90 | 1.19 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
28 | 20B | 90 | 1.1 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
29 | 21A | 90 | 1.22 | 3 | DU | 120 000€ | 147 000€ | LAISVAS |
30 | 21B | |||||||
31 | 22A | 90 | 1.85 | 3 | DU | 130 000€ | 157 000€ | LAISVAS |
32 | 22B | |||||||
33 | 23A | 90 | 1.56 | 3 | DU | 127 000€ | 154 000€ | LAISVAS |
34 | 23B | 90 | 2.74 | 3 | DU | 128 000€ | 155 000€ | LAISVAS |
Informacija ruošiama.
Pasimatymo aklg. 2, 50380 Kaunas
+ 370 686 64778
info@krevesnamai.lt
https://www.facebook.com/krevesnamai
Eiti į Facebook puslapį