Namai | Namo Nr. | Namo kvadratūra kv.m. | Sklypo plotas arais | Kambarių skaičius | Aukštai | Kaina | Kaina su pilna apdaila | Būsena |
1 | 1A | |||||||
2 | 1B | |||||||
3 | 2A | |||||||
4 | 2B | |||||||
5 | 3A | |||||||
6 | 3B | |||||||
7 | 4A | |||||||
8 | 4B | |||||||
9 | 5 | |||||||
10 | 6 | 138.76 | 2.01 | 4+1 | DU | 230 000€ | LAISVAS | |
11 | 7 | |||||||
12 | 8A | |||||||
13 | 8B | |||||||
14 | 9A | |||||||
15 | 9B | |||||||
16 | 10A | |||||||
17 | 10B | |||||||
18 | 11 | |||||||
19 | 12 | |||||||
20 | 13 | |||||||
21 | 14 | 180 | 4.5 | 4+1 | DU | 275 000€ | LAISVAS | |
22 | 15 | |||||||
23 | 16 | 180 | 4.43 | 4+1 | DU | 275 000€ | LAISVAS | |
24 | 17 | |||||||
25 | 18 | |||||||
26 | 19 | |||||||
27 | 20A | |||||||
28 | 20B | |||||||
29 | 21A | |||||||
30 | 21B | |||||||
31 | 22A | |||||||
32 | 22B | |||||||
33 | 23A | |||||||
34 | 23B |
Informacija ruošiama
Pasimatymo aklg. 2, 50380 Kaunas
+ 370 686 64778
info@krevesnamai.lt
https://www.facebook.com/krevesnamai
Eiti į Facebook puslapį